| Datum: 18-02-2016 | Afdeling: Overgangsklasse II | Wedstrijdnummer: 1112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | Hanevoet 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 21 - 19 | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 21 - 13 | 22 - 20 | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 5 | 21 - 5 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
BCAB 2 - Hanevoet 2
Datum:
18-02-2016
Afdeling:
Overgangsklasse II
Wedstrijdnummer:
1112
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 19
Acties
BCAB 2 - Hanevoet 2
7 - 1