| Datum: 04-02-2016 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1207 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 5 | - | Rooise BC 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 22 - 20 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 5 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 22 - 24 | - | ||
| DE2 | - | 4 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Hanevoet 5 - Rooise BC 2
Datum:
04-02-2016
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1207
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 5
Set 3
-
Acties
Hanevoet 5 - Rooise BC 2
4 - 4