| Datum: 28-01-2016 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 1094 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 1 | - | Fair Play 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 19 - 21 | 21 - 15 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 21 - 15 | 14 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 16 - 21 | 21 - 15 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 21 - 11 | 21 - 15 | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
BC '85 1 - Fair Play 1
Datum:
28-01-2016
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
1094
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 15
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
14 - 21
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 15
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
BC '85 1 - Fair Play 1
4 - 4