| Datum: 28-01-2016 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 89 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 16 - 21 | 14 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 8 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 22 - 20 | - | ||
| DE2 | - | 24 - 22 | 16 - 21 | 18 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Hanevoet 1 - Bakel 1
Datum:
28-01-2016
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
89
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
16 - 21
Set 3
14 - 21
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
24 - 22
Set 2
16 - 21
Set 3
18 - 21
Acties
Hanevoet 1 - Bakel 1
2 - 6