| Datum: 28-01-2016 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1246 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 2 | - | Phoenix 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 7 - 21 | 21 - 17 | 18 - 21 | ||
| DE2 | - | 8 - 21 | 21 - 19 | 9 - 21 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Someren 2 - Phoenix 4
Datum:
28-01-2016
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1246
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
7 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
18 - 21
DE2
Set 1
8 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
9 - 21
Acties
Someren 2 - Phoenix 4
3 - 5