| Datum: 27-01-2016 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1223 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 5 | - | Dommelen 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 21 - 5 | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 3 | - | ||
| HD | - | 27 - 25 | 21 - 5 | - | ||
| DD | - | 13 - 21 | 21 - 17 | 22 - 24 | ||
| HE1 | - | 21 - 11 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 7 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 13 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Gemert 5 - Dommelen 3
Datum:
27-01-2016
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1223
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 5
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 3
Set 3
-
HD
Set 1
27 - 25
Set 2
21 - 5
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
22 - 24
Acties
Gemert 5 - Dommelen 3
6 - 2