| Datum: 07-01-2016 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 77 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 3 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 21 - 17 | 21 - 15 | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 12 | 25 - 23 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 22 - 20 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 13 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 3 - Bakel 1
Datum:
07-01-2016
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
77
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 15
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
25 - 23
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
22 - 20
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 3 - Bakel 1
6 - 2