| Datum: 06-01-2016 | Afdeling: Topklasse K | Wedstrijdnummer: 37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 2 | - | Gemert 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 19 - 21 | 21 - 8 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 21 - 15 | 22 - 20 | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 17 - 21 | 25 - 23 | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 17 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 17 - 21 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 14 - 21 | 21 - 12 | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 2 - Gemert 2
Datum:
06-01-2016
Afdeling:
Topklasse K
Wedstrijdnummer:
37
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 8
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
22 - 20
DE2
Set 1
21 - 17
Set 2
14 - 21
Set 3
21 - 12
Acties
Con Brio 2 - Gemert 2
6 - 2