| Datum: 10-12-2015 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 71 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 3 | - | Brabantia 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 22 - 20 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 17 - 21 | 19 - 21 | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 21 - 15 | 21 - 17 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Con Brio 3 - Brabantia 1
Datum:
10-12-2015
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
71
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
HD
-
Set 1
21 - 13
Set 2
22 - 20
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 17
Set 2
17 - 21
Set 3
19 - 21
DE1
Set 1
14 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DE2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 17
Acties
Con Brio 3 - Brabantia 1
5 - 3