| Datum: 09-12-2015 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 174 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 3 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 23 | 21 - 18 | 21 - 7 | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 9 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 17 | 22 - 24 | ||
| DD | - | 21 - 7 | 21 - 7 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 8 | 21 - 7 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 21 - 12 | 21 - 16 | ||
| DE2 | - | 21 - 6 | 21 - 4 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Brabantia 3 - Ganzeveer 2
Datum:
09-12-2015
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
174
GD1
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 7
GD2
-
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
22 - 24
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 7
Set 3
-
HE2
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 16
DE2
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 4
Set 3
-
Acties
Brabantia 3 - Ganzeveer 2
6 - 2