| Datum: 02-12-2015 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 102 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Play 1 | - | Smashing Bruang 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 10 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 21 - 7 | 18 - 21 | 21 - 9 | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 21 - 17 | 19 - 21 | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 21 - 16 | 23 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 17 - 21 | 16 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 12 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Fair Play 1 - Smashing Bruang 2
Datum:
02-12-2015
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
102
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 10
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 9
HE1
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
19 - 21
DE1
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 16
Set 3
23 - 21
HE2
Set 1
21 - 15
Set 2
17 - 21
Set 3
16 - 21
Acties
Fair Play 1 - Smashing Bruang 2
5 - 3