| Datum: 19-11-2015 | Afdeling: Overgangsklasse II | Wedstrijdnummer: 117 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven 1 | - | Someren 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 5 | 12 - 21 | 21 - 16 | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 24 - 20 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 17 - 21 | 8 - 21 | ||
| DE1 | - | 4 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 9 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 26 - 24 | 15 - 21 | 11 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Eindhoven 1 - Someren 1
Datum:
19-11-2015
Afdeling:
Overgangsklasse II
Wedstrijdnummer:
117
GD1
Set 1
21 - 5
Set 2
12 - 21
Set 3
21 - 16
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
24 - 20
Set 3
-
DE2
Set 1
26 - 24
Set 2
15 - 21
Set 3
11 - 21
Acties
Eindhoven 1 - Someren 1
2 - 6