| Datum: 19-11-2015 | Afdeling: Topklasse K | Wedstrijdnummer: 23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 2 | - | Ganzeveer 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 21 - 19 | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 15 - 21 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 12 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DD | - | 22 - 20 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 21 - 14 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 20 - 22 | 21 - 18 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Con Brio 2 - Ganzeveer 1
Datum:
19-11-2015
Afdeling:
Topklasse K
Wedstrijdnummer:
23
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 19
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
15 - 21
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 14
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 18
Acties
Con Brio 2 - Ganzeveer 1
4 - 4