| Datum: 18-11-2015 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 99 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 2 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 26 - 24 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 14 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 7 - 21 | 12 - 21 | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Smashing Bruang 2 - Mixed 3
Datum:
18-11-2015
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
99
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
26 - 24
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DE2
Set 1
16 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 2 - Mixed 3
3 - 5