| Datum: 05-11-2015 | Afdeling: 1e klasse II | Wedstrijdnummer: 146 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooise BC 1 | - | BCAB 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| HD | - | 22 - 20 | 20 - 22 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 20 - 22 | 21 - 18 | 23 - 21 | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 21 - 5 | 21 - 10 | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 18 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 21 - 10 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Rooise BC 1 - BCAB 3
Datum:
05-11-2015
Afdeling:
1e klasse II
Wedstrijdnummer:
146
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 23
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
20 - 22
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 15
Set 3
-
Acties
Rooise BC 1 - BCAB 3
5 - 3