| Datum: 04-11-2015 | Afdeling: Topklasse K | Wedstrijdnummer: 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 2 | - | Mixed 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 16 - 21 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 12 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 28 - 30 | 21 - 12 | 21 - 12 | ||
| HE2 | - | 9 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 15 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Con Brio 2 - Mixed 1
Datum:
04-11-2015
Afdeling:
Topklasse K
Wedstrijdnummer:
16
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
Con Brio 2 - Mixed 1
5 - 3