| Datum: 14-10-2015 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 266 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 8 | - | Mixed 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 21 - 12 | 23 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 13 - 21 | 21 - 23 | ||
| DD | - | 11 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 21 - 13 | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mierlo 8 - Mixed 7
Datum:
14-10-2015
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
266
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
23 - 21
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
13 - 21
Set 3
21 - 23
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 8 - Mixed 7
4 - 4