| Datum: 07-10-2015 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 3 | - | Gemert 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 23 | 21 - 17 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 14 - 21 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 20 - 22 | 21 - 15 | 21 - 18 | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 15 - 21 | 21 - 18 | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 13 - 21 | 15 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 13 | 21 - 17 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Brabantia 3 - Gemert 4
Datum:
07-10-2015
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
160
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 17
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
14 - 21
Set 3
16 - 21
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 18
DE1
Set 1
21 - 17
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 18
HE2
Set 1
21 - 17
Set 2
13 - 21
Set 3
15 - 21
Acties
Brabantia 3 - Gemert 4
4 - 4