| Datum: 01-10-2015 | Afdeling: 1e klasse II | Wedstrijdnummer: 143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 1 | - | Rooise BC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 5 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 19 | 21 - 18 | ||
| HD | - | 15 - 21 | 24 - 22 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 10 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 20 - 22 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 10 - 21 | 21 - 14 | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Heeze 1 - Rooise BC 1
Datum:
01-10-2015
Afdeling:
1e klasse II
Wedstrijdnummer:
143
GD1
Set 1
5 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 18
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
24 - 22
Set 3
16 - 21
DD
-
Set 1
10 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
17 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
Heeze 1 - Rooise BC 1
2 - 6