| Datum: 01-10-2015 | Afdeling: 1e klasse II | Wedstrijdnummer: 142 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | BCAB 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 20 - 22 | 22 - 20 | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 17 - 21 | 21 - 17 | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 13 - 21 | 19 - 21 | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 2 - BCAB 3
Datum:
01-10-2015
Afdeling:
1e klasse II
Wedstrijdnummer:
142
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
20 - 22
Set 3
22 - 20
Acties
Bakel 2 - BCAB 3
3 - 5