| Datum: 30-09-2015 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 264 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | Never Down 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 7 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 13 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 19 | 21 - 16 | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 21 - 13 | 21 - 18 | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 22 - 24 | 15 - 21 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 7 - Never Down 2
Datum:
30-09-2015
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
264
GD1
Set 1
7 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
22 - 20
Set 2
22 - 24
Set 3
15 - 21
Acties
Mixed 7 - Never Down 2
3 - 5