Wedstrijden per dag
2026-2027 - Jeugd
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 1 | Mixed 1 | - | Mixed 2 | 1 | |
| AB | 2 | Gemert 1 | - | Phoenix 1 | 2 | |
| G | 10 | Mierlo 3 | - | Mierlo 4 | 3 | |
| CD | 4 | Veldhoven 1 | - | Veldhoven 2 | 4 | |
| AB | 3 | Mierlo 1 | - | 't Veertje 1 | 5 | |
| CD | 6 | Mixed 3 | - | Nuenen 1 | 11 | |
| CD | 5 | Brabantia 1 | - | Gemert 2 | 12 | |
| EF | 8 | Bakel 1 | - | Veldhoven 3 | 13 | |
| EF | 9 | Mierlo 2 | - | Nuenen 2 | 14 | |
| EF | 7 | Mixed 4 | - | Mixed 5 | 15 |
Zaalwacht
Ochtend:
BCJ
en Mixed