Wedstrijden per dag
2025-2026 - Jeugd
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1007 | Mixed 2 | - | Bakel 1 | 1 | |
| A | 1008 | Con Brio 1 | - | Phoenix 1 | 2 | |
| A | 1009 | Gemert 1 | - | Mixed 1 | 3 | |
| C | 1028 | Veldhoven 1 | - | 't Veertje 1 | 4 | |
| C | 1029 | Gemert 2 | - | Mierlo 2 | 5 | |
| H | 1110 | Mixed 8 | - | Geldrop 2 | 10 | |
| H | 1111 | Veldhoven 5 | - | Nuenen 4 | 11 | |
| H | 1112 | Ganzeveer 2 | - | Mixed 9 | 12 | |
| H | 1113 | De Valken 1 | - | Phoenix 4 | 13 | |
| C | 1030 | Brabantia 1 | - | Mixed 3 | 14 | |
| E | 1049 | Veldhoven 3 | - | Mixed 4 | 15 |
Zaalwacht
Ochtend:
BCJ
en Gemert