Wedstrijden per dag
2025-2026 - Jeugd
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1001 | Mierlo 1 | - | Bakel 1 | 1 | |
| A | 1002 | Gemert 1 | - | Con Brio 1 | 2 | |
| A | 1003 | Mixed 1 | - | Mixed 2 | 3 | |
| C | 1022 | Mierlo 2 | - | Mixed 3 | 4 | |
| C | 1023 | Veldhoven 1 | - | Brabantia 1 | 5 | |
| P | 142 | Mixed 11 | - | Mixed 10 | 10 | |
| P | 143 | Phoenix 5 | - | Mierlo 6 | 11 | |
| C | 1024 | Gemert 2 | - | Phoenix 2 | 12 | |
| H | 131 | Mixed 9 | - | Geldrop 2 | 13 | |
| H | 132 | Phoenix 4 | - | Veldhoven 5 | 14 | |
| H | 133 | De Valken 1 | - | Ganzeveer 2 | 15 |
Zaalwacht
Ochtend:
BCJ
en Mierlo