| Datum: 18-01-2026 | Afdeling : G-klasse | Wedstrijdnr.: 1089 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 4 | - | Mixed 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 16 - 21 | 13 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 6 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mierlo 4 - Mixed 7
Datum:
18-01-2026
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnr.:
1089
GD1
Set 1
10 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 4 - Mixed 7
2 - 6