| Datum: 28-09-2025 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: 90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veldhoven 4 | - | Nuenen 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 |
10 - 21
Reglementair verloren
|
- | ||
| HD | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 7 | - | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 4 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 21 - 17 | 19 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Veldhoven 4 - Nuenen 3
Datum:
28-09-2025
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
90
GD1
-
Set 1
13 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
10 - 21
Reglementair verloren
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 7
Set 3
-
HE1
Set 1
12 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
19 - 21
Acties
Veldhoven 4 - Nuenen 3
2 - 6