| Datum: 09-02-2025 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: 215 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 10 | - | Phoenix 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 10 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 20 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 7 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 10 - Phoenix 4
Datum:
09-02-2025
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
215
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 10 - Phoenix 4
4 - 4