| Datum: 15-12-2024 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: 142 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 4 | - | Mixed 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 11 - 21 | 11 - 21 | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 12 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 4 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 4 | 21 - 11 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Phoenix 4 - Mixed 9
Datum:
15-12-2024
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
142
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
11 - 21
Set 3
11 - 21
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
3 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 4 - Mixed 9
1 - 7