| Datum: 17-11-2024 | Afdeling: AB-klasse | Wedstrijdnummer: 99 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 1 | - | Mixed 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 19 - 21 | 21 - 14 | ||
| HD | - | 22 - 20 | 21 - 7 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 6 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 6 | 21 - 3 | - | ||
| HE2 | - | 22 - 20 | 14 - 21 | 21 - 12 | ||
| DE2 | - | 21 - 13 | 21 - 18 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Gemert 1 - Mixed 1
Datum:
17-11-2024
Afdeling:
AB-klasse
Wedstrijdnummer:
99
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 14
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 7
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 6
Set 3
-
Acties
Gemert 1 - Mixed 1
8 - 0