| Datum: 29-09-2024 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | Mierlo 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 7 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 20 | 14 - 21 | 21 - 12 | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 9 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 5 | 21 - 12 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 7 - Mierlo 5
Datum:
29-09-2024
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
16
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 7
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - Mierlo 5
6 - 2