Wedstrijden per dag
2023-2024 - Jeugd
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Phoenix 1 | - | Phoenix 2 | 1 | |
| G | 2 | 't Veertje 1 | - | Mixed 5 | 2 | |
| F | 3 | Mixed 3 | - | Mixed 4 | 3 | |
| G | 4 | Mierlo 4 | - | Veldhoven 1 | 4 | |
| F | 5 | RBC 1 | - | Gemert 3 | 5 | |
| P | 6 | VBSC 2 | - | Geldrop 5 | 10 | |
| AB | 7 | Mierlo 1 | - | Gemert 1 | 11 | |
| I | 8 | Gemert 4 | - | Mixed 6 | 12 | |
| H | 9 | Phoenix 3 | - | Someren 1 | 13 | |
| H | 10 | Mierlo 5 | - | Veldhoven 2 | 14 | |
| P | 11 | Mierlo 6 | - | Mixed 7 | 15 |
Zaalwacht
BCJ
en Mixed