| Datum: 26-05-2024 | Afdeling: AB-klasse | Wedstrijdnummer: 252 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Ganzeveer 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 20 - 22 | 21 - 16 | ||
| GD2 | - | 21 - 23 | 21 - 10 | 21 - 11 | ||
| HD | - | 21 - 10 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 23 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 18 - 21 | 21 - 10 | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Bakel 1 - Ganzeveer 1
Datum:
26-05-2024
Afdeling:
AB-klasse
Wedstrijdnummer:
252
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 16
GD2
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 11
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 11
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 10
Acties
Bakel 1 - Ganzeveer 1
7 - 1