| Datum: 14-04-2024 | Afdeling: CD-klasse | Wedstrijdnummer: 238 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 2 | - | Mixed 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 23 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 18 - 21 | 12 - 21 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 24 - 22 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 19 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 11 - 21 | 13 - 21 | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Gemert 2 - Mixed 1
Datum:
14-04-2024
Afdeling:
CD-klasse
Wedstrijdnummer:
238
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
18 - 21
Set 3
23 - 21
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
18 - 21
Set 3
12 - 21
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
24 - 22
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 19
Set 2
11 - 21
Set 3
13 - 21
Acties
Gemert 2 - Mixed 1
2 - 6