| Datum: 14-01-2024 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: 142 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | Phoenix 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 8 | 21 - 14 | ||
| HD | - | 12 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 21 - 15 | 17 - 21 | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 6 | 21 - 10 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 6 - Phoenix 4
Datum:
14-01-2024
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
142
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 8
Set 3
21 - 14
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Mixed 6 - Phoenix 4
3 - 5