| Datum: 14-01-2024 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: 141 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | Mierlo 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 9 - 21 | 22 - 20 | 12 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 15 - 21 | 21 - 17 | ||
| HD | - | 27 - 25 | 18 - 21 | 17 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 14 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 10 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 18 - 21 | 17 - 21 | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 21 - 8 | 16 - 21 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 7 - Mierlo 6
Datum:
14-01-2024
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
141
GD1
Set 1
9 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
12 - 21
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 17
HD
Set 1
27 - 25
Set 2
18 - 21
Set 3
17 - 21
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - Mierlo 6
3 - 5