| Datum: 17-12-2023 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: 137 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 4 | - | VBSC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 4 | - | ||
| HD | - | 21 - 10 | 19 - 21 | 21 - 9 | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 3 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 21 - 6 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 22 - 20 | 21 - 14 | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 4 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Phoenix 4 - VBSC 1
Datum:
17-12-2023
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
137
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 4
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 9
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 3
Set 3
-
Acties
Phoenix 4 - VBSC 1
8 - 0