| Datum: 10-12-2023 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: 125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldrop 4 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 4 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 6 | - | ||
| HD | - | 21 - 6 | 21 - 2 | - | ||
| DD | - | 21 - 23 | 21 - 15 | 13 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 3 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 7 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Geldrop 4 - Bakel 2
Datum:
10-12-2023
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
125
GD1
Set 1
21 - 4
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 6
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 2
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 15
Set 3
13 - 21
Acties
Geldrop 4 - Bakel 2
6 - 2