| Datum: 29-10-2023 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: 56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | Geldrop 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 24 | 21 - 14 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 27 - 25 | 21 - 14 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 8 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 3 | - | ||
| HE1 | - | 5 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 4 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 12 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mixed 7 - Geldrop 5
Datum:
29-10-2023
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
56
GD1
Set 1
22 - 24
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
27 - 25
Set 3
21 - 14
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 3
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - Geldrop 5
7 - 1