| Datum: 01-10-2023 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBSC 1 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 21 - 15 | 23 - 21 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 8 | 21 - 8 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 21 - 6 | 21 - 8 | ||
| DE1 | - | 5 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 13 - 21 | 22 - 24 | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 15 - 21 | 17 - 21 | ||
| 3 - 5 | ||||||
VBSC 1 - Bakel 2
Datum:
01-10-2023
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
40
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
23 - 21
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
VBSC 1 - Bakel 2
3 - 5