| Datum: 24-09-2023 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: 36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | Phoenix 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 3 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 20 - 22 | 19 - 21 | - | ||
| HD | - | 8 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 19 - 21 | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 24 | 21 - 19 | 21 - 7 | ||
| HE2 | - | 8 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Mixed 5 - Phoenix 1
Datum:
24-09-2023
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
36
GD1
Set 1
3 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
20 - 22
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
8 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
16 - 21
Set 3
19 - 21
Acties
Mixed 5 - Phoenix 1
1 - 7