| Datum: 01-10-2023 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: 26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 11 - 21 | 7 - 21 | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Mixed 4 - RBC 1
Datum:
01-10-2023
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
26
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - RBC 1
0 - 8