| Datum: 01-10-2023 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Gemert 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 21 - 29 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 20 - 22 | 21 - 18 | 21 - 11 | ||
| DD | - | 21 - 13 | 19 - 21 | 14 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 21 - 18 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 15 - 21 | 11 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 3 - Gemert 3
Datum:
01-10-2023
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
25
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 29
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 11
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
19 - 21
Set 3
14 - 21
Acties
Mixed 3 - Gemert 3
4 - 4