| Datum: 13-11-2022 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: 45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 21 - 15 | 22 - 20 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 23 - 21 | 20 - 22 | 22 - 20 | ||
| HE2 | - | 21 - 6 | 21 - 5 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 21 - 19 | 14 - 21 | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 5 - Mixed 4
Datum:
13-11-2022
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
45
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
22 - 20
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - Mixed 4
6 - 2