| Datum: 06-11-2022 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: 43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 8 | - | ||
| HD | - | 21 - 7 | 21 - 12 | - | ||
| DD | - | 21 - 7 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 6 | 21 - 4 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 13 | 21 - 12 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Con Brio 1 - Brabantia 2
Datum:
06-11-2022
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
43
GD1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 8
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 4
Set 3
-
Acties
Con Brio 1 - Brabantia 2
8 - 0