| Datum: 16-10-2022 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: 32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | RBC 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HD | - | 8 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 22 - 20 | - | ||
| HE1 | - | 5 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 21 - 18 | 21 - 15 | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 2 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 6 - RBC 2
Datum:
16-10-2022
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
32
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
8 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
22 - 20
Set 3
-
Acties
Mixed 6 - RBC 2
2 - 6