| Datum: 16-10-2022 | Afdeling: AB-klasse | Wedstrijdnummer: 37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 1 | - | Mierlo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 5 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HD | - | 10 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DD | - | 0 - 21 |
0 - 21
Opgave
|
- | ||
| HE1 | - | 2 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Mixed 1 - Mierlo 2
Datum:
16-10-2022
Afdeling:
AB-klasse
Wedstrijdnummer:
37
GD1
Set 1
5 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
0 - 21
Set 2
0 - 21
Opgave
Set 3
-
Acties
Mixed 1 - Mierlo 2
0 - 8