| Datum: 16-10-2022 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| HD | - | 21 - 6 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 21 - 11 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 21 - 5 | 21 - 11 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mixed 3 - Brabantia 2
Datum:
16-10-2022
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
25
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
Mixed 3 - Brabantia 2
8 - 0