| Datum: 09-10-2022 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 3 | - | Mixed 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 21 - 10 | 21 - 5 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 10 | 21 - 5 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 6 | 21 - 7 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 3 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Gemert 3 - Mixed 7
Datum:
09-10-2022
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
15
GD1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 5
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Gemert 3 - Mixed 7
8 - 0