| Datum: 10-10-2021 | Afdeling : EF-klasse | Wedstrijdnr.: 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Ganzeveer 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 5 | 10 - 21 | 8 - 21 | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 6 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 21 - 19 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 8 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Mixed 3 - Ganzeveer 1
Datum:
10-10-2021
Afdeling:
EF-klasse
Wedstrijdnr.:
6
GD1
Set 1
21 - 5
Set 2
10 - 21
Set 3
8 - 21
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 3 - Ganzeveer 1
0 - 8