| Datum: 11-10-2020 | Afdeling: AB-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Phoenix 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 21 - 18 | 21 - 13 | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 11 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 21 - 11 | 21 - 10 | ||
| HE2 | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| DE2 | - | 8 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 2 - Phoenix 1
Datum:
11-10-2020
Afdeling:
AB-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 13
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - Phoenix 1
6 - 2