| Datum: 08-03-2020 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 3 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| GD2 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 24 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 15 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HE2 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 0 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Hanevoet 3 - Bakel 4
Datum:
08-03-2020
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 3 - Bakel 4
2 - 6